←Back to overview
Local trades · Holmes Hill
Trades in and around Holmes Hill
287 registered builders, electricians, plumbers and other trades in EX15, with those based in the parish of Clayhidon first.
The figures on this page are for the parish of Clayhidon, which includes Holmes Hill. There are no separate figures for Holmes Hill. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to holmeshill.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
287
In Holmes Hill
2
Trade types
14
Postcode district
EX15
All 287Builders 96Electricians 38Plumbing & heating 29Roofers 5Joiners & carpenters 9Plasterers 2Painters & decorators 6Glaziers 8Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 16Cleaners 12Garages & mechanics 34Removals 6Hair & beauty 22
Elsewhere in EX15
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A Daughtry Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | EX14 9JN | 2017 |
| Arcken Ltd | Plumbing & heating | EX15 2AD | 2015 |
| Bmj Solutions Ltd | Plumbing & heating | EX15 1UT | 2026 |
| Cleveland Drains Ltd | Plumbing & heating | EX14 1EU | 2025 |
| Conserve Plumbing, Heating and Renewables Ltd | Plumbing & heating | EX14 1PD | 2022 |
| Cool Heat South West Ltd | Plumbing & heating | EX14 9HH | 2016 |
| D Wood Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | EX15 3FB | 2015 |
| Dc Plumbing and Heating Industries Ltd | Plumbing & heating | EX14 1EU | 2024 |
| Devon Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | EX15 2FY | 2025 |
| Drakes Plumbing and Heating South West Ltd | Plumbing & heating | EX14 3FU | 2025 |
| Exeter Stoves & Chimneys Ltd | Plumbing & heating | EX14 1BJ | 2012 |
| Flamefix Services Ltd | Plumbing & heating | EX15 1AE | 2012 |
| Grant Fletcher Ltd | Plumbing & heating | EX15 2EN | 2016 |
| Ian Parkhouse Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | EX15 1ZD | 2018 |
| J S Broom Ltd | Plumbing & heating | EX15 1NW | 2019 |
| Knight Plumbing & Heating South West Ltd | Plumbing & heating | EX14 1EU | 2019 |
| M & D Keywood Plumbing Ltd | Plumbing & heating | EX14 1EU | 2018 |
| Mark Hill Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | EX14 1PD | 2013 |
| Monument Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | EX15 3QJ | 2004 |
| Njt Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | EX15 3NS | 2006 |
| Oil Tank Replacements Ltd | Plumbing & heating | EX15 1UB | 2019 |
| Robert J. Tyers Ltd | Plumbing & heating | EX14 1PD | 2002 |
| S. M. Kittow Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | EX15 2JD | 2014 |
| Scott Lazenby Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | EX14 1EU | 2019 |
| Setpoint Solutions Ltd | Plumbing & heating | EX14 4PF | 2017 |
| South West Oil Tanks Ltd | Plumbing & heating | EX14 9JY | 2019 |
| Steam Boiler Services Ltd | Plumbing & heating | EX15 1PD | 2012 |
| Synergi (Sw) Ltd | Plumbing & heating | EX14 9QD | 2014 |
| The Plumbing People Sw Ltd | Plumbing & heating | EX14 3FJ | 2017 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.